常州市郑陆实验学校
序号 | 姓名 | 性别 | 出生年月 | 政治面貌 | 职称职务 | 学科 | 无任何家教行为(是) | 公益性 家教人数 | 非公益性 家教人数 | 备注 |
1 | 王燕群 | 女 | 1970.06 | 群众 | 中小学高级 | 语文 | 是 | 无 | 无 | |
2 | 刘秋燕 | 女 | 1993.09 | 团员 | 数学 | 是 | 无 | 无 | ||
3 | 沈小云 | 女 | 1979.08 | 群众 | 中小学一级 | 语文 | 是 | 无 | 无 | |
4 | 沈红霞 | 女 | 1976.04 | 群众 | 中小学一级 | 语文 | 是 | 无 | 无 | |
5 | 王 贤 | 女 | 1978.11 | 群众 | 中小学一级 | 数学 | 是 | 无 | 无 | |
6 | 龚 静 | 女 | 1996.01 | 群众 | 语文 | 是 | 无 | 无 | ||
7 | 顾亚锋 | 女 | 1976.05 | 群众 | 中小学一级 | 语文 | 是 | 无 | 无 | |
8 | 沈亚云 | 女 | 1972.01 | 群众 | 中小学一级 | 语文 | 是 | 无 | 无 | |
9 | 沈艳华 | 女 | 1973.07 | 群众 | 中小学高级 | 语文 | 是 | 无 | 无 | |
10 | 恽 洁 | 女 | 1988.08 | 群众 | 中小学二级 | 数学 | 是 | 无 | 无 | |
11 | 芮红云 | 女 | 1991.02 | 团员 | 中小学二级 | 语文 | 是 | 无 | 无 | |
12 | 王 姣 | 女 | 1987.05 | 群众 | 中小学二级 | 数学 | 是 | 无 | 无 | |
13 | 高小云 | 女 | 1972.08 | 群众 | 中小学高级 | 语文 | 是 | 无 | 无 | |
14 | 陆小英 | 女 | 1974.12 | 群众 | 中小学一级 | 语文 | 是 | 无 | 无 | |
15 | 施丽丽 | 女 | 1980.05 | 党员 | 中小学一级 | 语文 | 是 | 无 | 无 | |
16 | 蔡 红 | 女 | 1975.03 | 党员 | 中小学高级 | 语文 | 是 | 无 | 无 | |
17 | 沈玉芬 | 女 | 1973.12 | 群众 | 中小学高级 | 语文 | 是 | 无 | 无 | |
18 | 朱竹清 | 女 | 1994.01 | 团员 | 中小学二级 | 英语 | 是 | 无 | 无 | |
19 | 承 璇 | 女 | 1979.06 | 群众 | 中小学高级 | 英语 | 是 | 无 | 无 | |
20 | 陈 刚 | 男 | 1968.11 | 党员 | 中小学高级 | 数学 | 是 | 无 | 无 | |
21 | 沈惠民 | 男 | 1962.10 | 群众 | 中小学一级 | 数学 | 是 | 无 | 无 | |
22 | 须敏霞 | 女 | 1978.01 | 党员 | 中小学一级 | 数学 | 是 | 无 | 无 | |
23 | 顾晓兰 | 女 | 1972.05 | 党员 | 中小学高级 | 语文 | 是 | 无 | 无 | |
24 | 陆晓芳 | 女 | 1972.10 | 党员 | 中小学高级 | 语文 | 是 | 无 | 无 | |
25 | 承秀英 | 女 | 1974.06 | 群众 | 中小学高级 | 语文 | 是 | 无 | 无 | |
26 | 沈玉芬 | 女 | 1963.11 | 群众 | 中小学高级 | 语文 | 是 | 无 | 无 | |
27 | 羌晓峰 | 男 | 1972.08 | 群众 | 中小学高级 | 语文 | 是 | 无 | 无 | |
28 | 恽兰娟 | 女 | 1981.9 | 群众 | 中小学一级 | 数学 | 是 | 无 | 无 | |
29 | 陆晓艳 | 女 | 1968.12 | 群众 | 中小学一级 | 数学 | 是 | 无 | 无 | |
30 | 牟晨娣 | 女 | 1974.11 | 群众 | 中小学一级 | 数学 | 是 | 无 | 无 | |
31 | 孙 红 | 女 | 1985.01 | 党员 | 中小学一级 | 英语 | 是 | 无 | 无 | |
32 | 潘 琦 | 女 | 1984.01 | 群众 | 中小学一级 | 英语 | 是 | 无 | 无 | |
33 | 汪菊芬 | 女 | 1978.09 | 群众 | 中小学一级 | 英语 | 是 | 无 | 无 | |
34 | 邱金兰 | 女 | 1972.10 | 党员 | 中小学高级 | 语文 | 是 | 无 | 无 | |
35 | 承国健 | 男 | 1966.06 | 党员 | 中小学高级 | 数学 | 是 | 无 | 无 | |
36 | 周 刚 | 男 | 1972.02 | 党员 | 中小学高级 | 数学 | 是 | 无 | 无 | |
37 | 吴晓亚 | 女 | 1976.09 | 群众 | 中小学高级 | 语文 | 是 | 无 | 无 | |
38 | 羌小霞 | 女 | 1977.11 | 群众 | 中小学一级 | 数学 | 是 | 无 | 无 | |
39 | 姚元静 | 女 | 1971.06 | 群众 | 中小学一级 | 数学 | 是 | 无 | 无 | |
40 | 羌凌霞 | 女 | 1985.12 | 党员 | 中小学一级 | 英语 | 是 | 无 | 无 | |
41 | 范建忠 | 男 | 1975.09 | 党员 | 中小学高级 | 数学 | 是 | 无 | 无 | |
42 | 李 勤 | 女 | 1993.05 | 党员 | 中小学二级 | 语文 | 是 | 无 | 无 | |
43 | 叶 来 | 女 | 1977.01 | 党员 | 中小学高级 | 语文 | 是 | 无 | 无 | |
44 | 周 琴 | 女 | 1988.09 | 党员 | 中小学二级 | 英语 | 是 | 无 | 无 | |
45 | 李新大 | 男 | 1972.12 | 群众 | 中小学一级 | 科学 | 是 | 无 | 无 | |
46 | 羌建军 | 男 | 1972.05 | 群众 | 中小学一级 | 科学 | 是 | 无 | 无 | |
47 | 张协兴 | 男 | 1969.01 | 群众 | 中小学一级 | 科学 | 是 | 无 | 无 | |
48 | 陆建英 | 女 | 1972.05 | 群众 | 中小学高级 | 科学 | 是 | 无 | 无 | |
49 | 徐 英 | 女 | 1964.08 | 群众 | 中小学一级 | 科学 | 是 | 无 | 无 | |
50 | 陆筱雷 | 男 | 1979.04 | 党员 | 中小学一级 | 美术 | 是 | 无 | 无 | |
51 | 谈晓峰 | 男 | 1975.04 | 群众 | 中小学一级 | 美术 | 是 | 无 | 无 | |
52 | 羌春霞 | 女 | 1977.01 | 群众 | 中小学一级 | 美术 | 是 | 无 | 无 | |
53 | 李志伟 | 男 | 1973.02 | 党员 | 中小学高级 | 信息 | 是 | 无 | 无 | |
54 | 何华秀 | 女 | 1970.12 | 群众 | 中小学一级 | 体育 | 是 | 无 | 无 | |
55 | 王亚青 | 女 | 1990.09 | 群众 | 中小学二级 | 体育 | 是 | 无 | 无 | |
56 | 田艳玲 | 女 | 1986.09 | 群众 | 中小学一级 | 音乐 | 是 | 无 | 无 | |
57 | 卞莉月 | 女 | 1986.05 | 党员 | 中小学二级 | 音乐 | 是 | 无 | 无 | |
58 | 柳静芬 | 女 | 1975.12 | 群众 | 中小学高级 | 综合 | 是 | 无 | 无 | |
59 | 姚才君 | 男 | 1963.11 | 党员 | 中小学高级 | 思品 | 是 | 无 | 无 | |
60 | 沈林武 | 男 | 1971.11 | 党员 | 中小学高级 | 数学 | 是 | 无 | 无 | |
61 | 沈晓峰 | 男 | 1967.05 | 党员 | 中小学高级 | 数学 | 是 | 无 | 无 | |
62 | 李细兴 | 男 | 1961.04 | 党员 | 中小学高级 | 数学 | 是 | 无 | 无 | |
63 | 黄丽英 | 女 | 1964.06 | 党员 | 中小学高级 | 数学 | 是 | 无 | 无 | |
64 | 顾雯妍 | 女 | 1987.01 | 群众 | 中小学二级 | 英语 | 是 | 无 | 无 | |
65 | 朱轶丽 | 女 | 1991.05 | 党员 | 中小学二级 | 英语 | 是 | 无 | 无 | |
66 | 徐小琴 | 女 | 1965.09 | 群众 | 中小学高级 | 语文 | 是 | 无 | 无 | |
67 | 狄丽琴 | 女 | 1970.12 | 群众 | 中小学高级 | 语文 | 是 | 无 | 无 | |
68 | 钱丽英 | 女 | 1971.10 | 群众 | 中小学一级 | 语文 | 是 | 无 | 无 | |
69 | 刘 华 | 女 | 1976.10 | 群众 | 中小学一级 | 语文 | 是 | 无 | 无 | |
70 | 夏历芳 | 女 | 1968.01 | 民进 | 中小学高级 | 学前 | 是 | 无 | 无 | |
71 | 邱仲新 | 男 | 1969.01 | 党员 | 中小学高级 | 生物 | 是 | 无 | 无 | |
72 | 吴永红 | 男 | 1969.10 | 群众 | 中小学一级 | 体育 | 是 | 无 | 无 | |
73 | 沈群英 | 女 | 1972.10 | 党员 | 中小学高级 | 数学 | 是 | 无 | 无 | |
74 | 曹志强 | 女 | 1970.11 | 群众 | 中小学高级 | 体育 | 是 | 无 | 无 | |
75 | 唐红艳 | 女 | 1978.11 | 群众 | 中小学一级 | 数学 | 是 | 无 | 无 | |
76 | 许小云 | 女 | 1974.10 | 党员 | 中小学高级 | 语文 | 是 | 无 | 无 | |
77 | 刘丽珍 | 女 | 1979.08 | 群众 | 中小学一级 | 体育 | 是 | 无 | 无 | |
78 | 陈召芝 | 女 | 1967.08 | 群众 | 中小学一级 | 英语 | 是 | 无 | 无 | |
79 | 方 莲 | 女 | 1984.10 | 群众 | 中小学二级 | 美术 | 是 | 无 | 无 | |
80 | 韩建国 | 男 | 1963.07 | 群众 | 中小学高级 | 英语 | 是 | 无 | 无 | |
81 | 李新育 | 男 | 1967.12 | 群众 | 中小学一级 | 道德与法治 | 是 | 无 | 无 | |
82 | 张剑月 | 女 | 1982.01 | 群众 | 中小学二级 | 道德与法治 | 是 | 无 | 无 | |
83 | 华红英 | 女 | 1989.02 | 党员 | 中小学二级 | 道德与法治 | 是 | 无 | 无 | |
84 | 许 波 | 女 | 1983.09 | 党员 | 中小学一级 | 数学 | 是 | 无 | 无 | |
85 | 成晓媛 | 女 | 1984.10 | 党员 | 中小学一级 | 数学 | 是 | 无 | 无 | |
86 | 李晓兰 | 女 | 1986.12 | 群众 | 中小学二级 | 物理 | 是 | 无 | 无 | |
87 | 陈 敏 | 女 | 1971.10 | 群众 | 中小学高级 | 英语 | 是 | 无 | 无 | |
88 | 江丽英 | 女 | 1977.10 | 群众 | 中小学一级 | 化学 | 是 | 无 | 无 | |
89 | 陆小锋 | 男 | 1970.01 | 群众 | 中小学一级 | 数学 | 是 | 无 | 无 | |
90 | 蒋洪涛 | 男 | 1969.04 | 群众 | 中小学一级 | 计算机 | 是 | 无 | 无 | |
91 | 张 涛 | 男 | 1970.06 | 群众 | 中小学一级 | 生物 | 是 | 无 | 无 | |
92 | 丁云波 | 女 | 1973.02 | 群众 | 中小学高级 | 语文 | 是 | 无 | 无 | |
93 | 程思武 | 男 | 1970.03 | 党员 | 中小学高级 | 英语 | 是 | 无 | 无 | |
94 | 马志常 | 男 | 1983.12 | 群众 | 中小学二级 | 体育 | 是 | 无 | 无 | |
95 | 唐 勇 | 男 | 1967.12 | 党员 | 中小学高级 | 物理 | 是 | 无 | 无 | |
96 | 牟耀辉 | 男 | 1973.08 | 党员 | 中小学一级 | 美术 | 是 | 无 | 无 | |
97 | 缪菁菁 | 女 | 1986.06 | 群众 | 中小学一级 | 道德与法治 | 是 | 无 | 无 | |
98 | 刘晓玉 | 女 | 1983.05 | 群众 | 中小学一级 | 英语 | 是 | 无 | 无 | |
99 | 张 洁 | 女 | 1979.02 | 群众 | 中小学一级 | 语文 | 是 | 无 | 无 | |
100 | 吕月华 | 女 | 1983.03 | 群众 | 中小学一级 | 语文 | 是 | 无 | 无 | |
101 | 陈 丹 | 女 | 1982.10 | 群众 | 中小学一级 | 语文 | 是 | 无 | 无 | |
102 | 卜 萍 | 女 | 1981.10 | 党员 | 中小学一级 | 语文 | 是 | 无 | 无 | |
103 | 王 建 | 男 | 1978.01 | 群众 | 中小学一级 | 化学 | 是 | 无 | 无 | |
104 | 邵一锋 | 男 | 1982.09 | 群众 | 中小学一级 | 物理 | 是 | 无 | 无 | |
105 | 冯 炼 | 女 | 1986.01 | 党员 | 中小学二级 | 物理 | 是 | 无 | 无 | |
106 | 杭留琴 | 女 | 1974.11 | 群众 | 中小学高级 | 英语 | 是 | 无 | 无 | |
107 | 刘玉峰 | 男 | 1971.05 | 党员 | 中小学高级 | 数学 | 是 | 无 | 无 | |
108 | 薛东升 | 男 | 1973.09 | 党员 | 中小学高级 | 数学 | 是 | 无 | 无 | |
109 | 陆 群 | 女 | 1985.05 | 党员 | 中小学二级 | 语文 | 是 | 无 | 无 | |
110 | 陆小华 | 女 | 1981.09 | 党员 | 中小学一级 | 英语 | 是 | 无 | 无 | |
111 | 李飞云 | 女 | 1974.12 | 党员 | 中小学高级 | 语文 | 是 | 无 | 无 | |
112 | 高佳萍 | 女 | 1982.04 | 群众 | 中小学一级 | 数学 | 是 | 无 | 无 | |
113 | 钱叶星 | 女 | 1983.09 | 群众 | 中小学一级 | 数学 | 是 | 无 | 无 | |
114 | 吴赛花 | 女 | 1981.03 | 群众 | 中小学一级 | 语文 | 是 | 无 | 无 | |
115 | 汤文琴 | 女 | 1974.03 | 群众 | 中小学高级 | 物理 | 是 | 无 | 无 | |
116 | 沈玉宇 | 女 | 1980.11 | 群众 | 中小学一级 | 物理 | 是 | 无 | 无 | |
117 | 陶 翔 | 男 | 1981.09 | 党员 | 中小学一级 | 物理 | 是 | 无 | 无 | |
118 | 陈光华 | 男 | 1962.03 | 群众 | 中小学一级 | 政治 | 是 | 无 | 无 | |
119 | 陈惠萍 | 女 | 1967.10 | 党员 | 中小学一级 | 历史 | 是 | 无 | 无 | |
120 | 宋彩虹 | 女 | 1982.02 | 群众 | 中小学二级 | 英语 | 是 | 无 | 无 | |
121 | 胡夏云 | 女 | 1995.06 | 团员 | 中小学二级 | 英语 | 是 | 无 | 无 | |
122 | 沈亚南 | 女 | 1986.01 | 党员 | 中小学一级 | 语文 | 是 | 无 | 无 | |
123 | 戴 萍 | 女 | 1974.12 | 群众 | 中小学一级 | 英语 | 是 | 无 | 无 | |
124 | 杜 蓉 | 女 | 1963.12 | 群众 | 中小学一级 | 化学 | 是 | 无 | 无 | |
125 | 钱朝平 | 男 | 1962.06 | 党员 | 中小学高级 | 化学 | 是 | 无 | 无 | |
126 | 唐 曙 | 女 | 1986.08 | 群众 | 中小学二级 | 数学 | 是 | 无 | 无 | |
127 | 陶乐乐 | 女 | 1992.01 | 群众 | 中小学二级 | 音乐 | 是 | 无 | 无 |
注:吴伟星、毛刘红、沈波三位老师借调教育文体局;江华老师新疆支教;荆锋、张浩兴两位老师长病假。
法人代表签名: 邱仲新_
日 期: 2018.6.27
学校公章: