小学科学三年级上册实验目录
发布时间:2018-11-13
点击:
来源:原创
录入者:李新大
章节目录 | 实验名称 | 实验类型 | 实验室常备器材 | 教师、学生自备材料 |
演示 | 分组 |
我们都是科学家 | 会动的小人 | | 二选一 | | 白纸、水彩笔、铅笔 |
飞翔的小鸟 | | | 卡纸、小木棍、水彩笔、铅笔 |
探究纸鹦鹉“站立”的秘密 | | √ | 剪刀、回形针、夹子、铅丝、钳子 | 卡纸、水彩笔、铅笔 |
我眼里的生命世界 | 寻找有生命的物体 | | √ | 放大镜 | 校园平面图、铅笔、20cm直尺 |
观察植物 | | √ | 放大镜 | 校园平面图、铅笔 |
观察蜗牛 | | 三选一 | 盘子、玻璃板、放大镜 | 蜗牛、各种食物、醋、啤酒、铅笔 |
观察蚂蚁 | | 昆虫观察盒、放大镜、试管、烧杯 | 蚂蚁 |
观察一条鱼 | | 水槽、放大镜、夹子 | 鱼 |
生命之源——水 | 小草每天“喝”多少水 | √ | | 试管、试管架 | 小草、食用油、橡皮泥 |
观察水 | | √ | 250ml烧杯 | 醋、方糖、牛奶 |
水的形状 | | √ | 锥形瓶、量筒、平底烧瓶 | 自封口塑料袋 |
会“爬”的水 | | √ | 盖玻片、250ml烧杯 | 纸巾、红墨水 |
会“团结”的水 | | √ | 滴管、玻璃杯、回形针 | 1元硬币、 |
会“喷射”的水 | | √ | 锥子 | 饮料瓶、长条胶布 |
会“托举”的水 | | √ | 500ml烧杯、100ml烧杯、钩码盒、细线、剪刀 | 橡皮泥 |
水能溶解物质的性质 | | √ | 250ml烧杯、高锰酸钾、镊子、玻璃棒 | 方糖 |
用过滤方法净化水 | | √ | 玻璃杯、滤纸、木炭粉 | 细沙、泥水 |
咸水变淡水 | √ | | | 石块、保鲜膜、碗、盆、食盐 |
它们是什么做的? | 观察常见的材料 | | √ | 矿石样本盒 | 羊毛线、木头、石块、木制纤维、纸、铁锅、沙粒、玻璃、塑料 |
观察纸制品 | | √ | 纸样本盒 | |
研究纸 | | √ | 滴管、放大镜 | 报纸、作业纸、餐巾纸、A4纸、 |
观察常见的纺织材料 | | √ | 纺织品样本盒、放大镜 | |
比较棉布和尼龙 | | √ | 放大镜、火柴、剪刀 | 棉布、尼龙、红墨水 |
研究金属的性质 | | √ | 砂纸、500ml烧杯、铁锤 | 铁钉、粗铝丝、粗铜丝、铝勺、塑料棒、 木筷、热水、钢板(建议提供同种规格的不同材料) |
提出问题 | 制作泡泡 | | √ | 甘油、量筒、细铁丝 | 洗洁精、肥皂、吸管、洗衣粉 |
关闭窗口
打印文档 |