2018年度学生荣誉(下)
序号 | 姓名 | 荣誉名称 | 获得时间 | 级别 | 发证单位 | 指导老师 |
1 | 王灿 | 《快乐的草坪》 | 2018.6 | 区级 | 教文局 | 张协兴 |
2 | 毛忆中 | 作文比赛(二等奖) | 2018.10
| 区级
| 教师发展中心
| 吴晓兰 |
3 | 毛辰钰 | 作文比赛(二等奖) | 邱金兰 | |||
4 | 谢冰 | 作文比赛(一等奖) | 叶来 | |||
5 | 冯桠楠 | 作文比赛(二等奖) | 高小云 | |||
6 | 薛妍 | 作文比赛(二等奖) | 魏祥芳 | |||
7 | 李籽言 | 作文比赛(一等奖) | 沈玉芬 | |||
8 | 刘慧雅 | “童心向党,争做新时代美德好少年”征文比赛(一等奖) | 2018.11.5 | 省级 | 省关工委 江苏少年网 | 承秀英 |
9 | 翁立海叶 | (二等奖) | 陆晓芳 | |||
10 | 徐爽宁 | (二等奖) | 徐小琴 | |||
11 | 徐若欣 | (三等奖)
| 羌晓峰 | |||
12 | 毛戈 | 陆晓芳 | ||||
13 | 胡晋昊 | 陆晓芳 | ||||
14 | 丁冠鸿 | 徐小琴 | ||||
15 | 李晨晨 | 顾晓兰 | ||||
16 | 范思齐 | 徐小琴 | ||||
17 | 钱宏泽 | 徐小琴 | ||||
18 | 王一诺 | 徐小琴 | ||||
19 | 耿一凡 | 沈玉芬 | ||||
20 | 宗涵薇 | 沈玉芬 | ||||
21 | 董庆祥 | 沈玉芬 | ||||
22 | 姚嘉星 | 沈玉芬 | ||||
23 | 黄楚锋 | 承秀英 | ||||
24 | 谢冰 | 叶来 | ||||
25 | 张煜悦 | 叶来 | ||||
26 | 徐诺 | 魏祥芳 | ||||
27 | 周洛伊 | 魏祥芳 | ||||
28 | 刘浩宇 | 魏祥芳 | ||||
29 | 唐曼姝 | 羌晓峰 | ||||
30 | 谢嘉仪 | 家乡变化我来赞 | 2018.11 | 省级 | 李飞云 | |
31 | 韦博鑫 | “传承红色基因,共筑新时代中国梦”视频演讲(二等奖) | 2018.11.5 | 省级 | 省关工委 江苏少年网 | 顾晓兰 |
32 | 王伊琳 | 优秀少先队员 | 2018.11 | 区级 | 团区委区教文局区少工委 | 孙红 |
33 | 潘铭辉 | |||||
34 | 高熠琳 | 甲虫的大能量(二等奖) | 2018.11 | 市级 | 市教育局 市科技协会 | 方莲 |
35 | 金小荧 | 时空穿越体验教室(二等奖) | ||||
36 | 沈婧伊 | 未来记忆种植机(三等奖) | ||||
37 | 张煜悦 张文欣 赵梦 | 吸管结构(一等奖) | 张协兴 | |||
38 | 韦博鑫 | 十佳小记者 | 2018.12 | 省级 | 关心下一代周报社 | 顾晓兰 |
39 | 粟韩娟 | 标兵小记者 | 羌晓峰 | |||
40 | 何熠蕾 | 优秀小记者 | 陆小英 | |||
41 | 蒋雨涵 | 陆小英 | ||||
42 | 於紫颖 | 陆小英 | ||||
43 | 张羽昕 | 高小云 | ||||
44 | 张煜悦 | 叶来 | ||||
45 | 谢冰 | 叶来 | ||||
46 | 黄馨茹 | 叶来 | ||||
47 | 徐若欣 | 羌晓峰 | ||||
48 | 沈慧 | 潘琦 | ||||
49 | 毛戈 | 陆晓芳 | ||||
50 | 王高博 | 陆晓芳 | ||||
51 | 王伊琳 | 孙红 | ||||
52 | 黄磊 | 孙红 | ||||
53 | 黄楚锋 | 承秀英 | ||||
54 | 苟杰 | 顾晓兰 | ||||
55 | 倪佳睿 | 吴晓亚 | ||||
56 | 李籽言 | 沈玉芬 | ||||
57 | 张羽昕 | 资深小记者 | 高小云 | |||
58 | 曹越 | 许春兰 | ||||
59 | 苟杰 | 顾晓兰 | ||||
60 | 黄磊 | 孙红 | ||||
61 | 毛戈 | 陆晓芳 | ||||
62 | 沈慧 | 潘琦 | ||||
63 | 粟韩娟 | 羌晓峰 | ||||
64 | 王高博 | 陆晓芳 | ||||
65 | 韦博鑫 | 顾晓兰 | ||||
66 | 徐若欣 | 羌晓峰 | ||||
67 | 张琼芳 | 羌晓峰 | ||||
68 | 王伊琳 | 孙红 | ||||
69 | 毛戈 | 优秀小博客作品 | 2018.12 | 市级 | 市文明办 市教育局 市旅游局 | 陆晓芳 |
70 | 苟杰 | 顾晓兰 | ||||
71 | 刘雅慧 | 承秀英 | ||||
72 | 蒋雨涵 | 陆小英 | ||||
73 | 刘达 | 陆小英 | ||||
74 | 苏铭涛 | 陆小英 | ||||
75 | 苏昊瀚 | 体验分享活动征文 | 毛静波 | |||
76 | 蒋涵玲 | 八3 | ||||
77 | 汤烜业 | 八4 | ||||
78 | 黄若曦 | 邱金兰 | ||||
79 | 毛辰钰 | 邱金兰 | ||||
80 | 胡晋昊 | 陆晓芳 | ||||
81 | 曹越 | 潘琦 | ||||
82 | 毛琳萱 | 承秀英 | ||||
83 | 谈筱熠 | 蔡红 | ||||
84 | 郭薏棉 | 蔡红 | ||||
85 | 於紫颖 | 陆小英 | ||||
86 | 韦博鑫 | 顾晓兰 | ||||
87 | 孙雪寒 | 顾晓兰 | ||||
88 | 王馨语 | 钱丽英 | ||||
89 | 郭薏棉 | 蔡红 | ||||
90 | 王睿 | 编程创新挑战赛总决赛三等奖 | 李志伟 | |||
91 | 陶昕钰 | 编程创新挑战赛总决赛二等奖 | 李志伟 | |||
92 | 丁悦 | 船舰模型竞赛(二等奖) | 2018.11 | 市级 | 李新大 | |
93 | 陶昕钰 | 船舰模型竞赛(二等奖) | ||||
94 | 范童瑶 | 船舰模型竞赛(三等奖) | ||||
95 | 粟泽彦 | 船舰模型竞赛(三等奖) | ||||
96 | 蒋承润 | 船舰模型竞赛(三等奖) | ||||
97 | 潘铭辉 | 船舰模型竞赛(二等奖) | ||||
98 | 张煜悦 | 船舰模型竞赛(一等奖) | ||||
99 | 王伊琳 | 船舰模型竞赛(三等奖) | ||||
100 | 钱章森 | 船舰模型竞赛(三等奖) | ||||
101 | 毛辰钰 | 金钥匙科技竞赛(一等奖) | 2018.11 | 市级 | 李新大 | |
102 | 黄永桂 | 金钥匙科技竞赛(二等奖) | ||||
103 | 王伊琳 | 金钥匙科技竞赛(三等奖) | ||||
104 | 舒余杰 | 金钥匙科技竞赛(二等奖) | 初中部 | |||
105 | 陈增花 | 金钥匙科技竞赛(二等奖) | ||||
106 | 周旻 | 金钥匙科技竞赛(三等奖) | ||||
107 | 王宇杰 | 金钥匙科技竞赛(三等奖) | ||||
108 | 谈筱熠 | 《兰心的秘密》读后感 | 2018.12 | 市级 | 二等奖 | 蔡红 |
109 | 金小莹 | 读《我这一辈子》有感 | 二等奖 | 卜萍 | ||
110 | 唐春琳 | 一起维护美好——读《犬王麦穗》有感 | 三等奖 | 沈玉芬 | ||
111 | 谢嘉仪 | 追求永恒的真善美 | 三等奖 | 李飞云 | ||
112 | 舒余杰 | 金钥匙科技竞赛 | 2018.11 | 省级 | 二等奖 | |
113 | 陈增花 | 二等奖 | ||||
114 | 毛辰钰 | 一等奖 | 李新大 | |||
115 | 蒋承润 | 二等奖 | ||||
116 | 黄永桂 | 二等奖 | 初中 | |||
117 | 王伊琳 | 2018.11 | 市级 | 三等奖 | 李新大 | |
118 | 王宇杰 | 三等奖 | 初中 | |||
119 | 周旻 | 三等奖 | ||||
120 | 张扬铭宇 | 2018.12 | 省级 | 优秀奖 | 李志伟 | |
121 | 王禹瑞 | 红领巾读书征文 | 2019.1.14 | 区级 | 二等奖 | 徐小琴 |
122 |