2018年度学生荣誉
序号 | 姓名 | 荣誉名称 | 获得时间 | 级别 | 发证单位 | 指导老师 |
1 | 蔡铠泽 | 好书伴我成长《读书促我成长》三等奖 | 2018.1.8 | 市级 | 常州市教育局 | 狄丽琴 |
2 | 蒋永翔 | 第29届金钥匙科技竞赛二等奖 | 2017.11 | 省级 | 江苏省教育厅等 | 范建忠 |
3 | 范思齐 | |||||
4 | 钱楷诚 | |||||
5 | 张羽昕 | 天宁好少年 | 2018.5 | 区级 | 少先队天宁区工作委员会 | 高小云 |
6 | 廖鑫荣 | 施丽丽 | ||||
7 | 董庆祥 | 沈玉芬 | ||||
8 | 顾宸宁 | 朱竹青 | ||||
9 | 蒋雨涵 | 陆小英 | ||||
10 | 刘浩宇 | 魏祥芳 | ||||
11 | 韦博鑫 | 顾晓兰 | ||||
12 | 李晨晨 | 顾晓兰 | ||||
13 | 李青蓉 | |||||
14 | 王欣月 | |||||
15 | 唐金韵 | |||||
16 | 徐梓壕 | |||||
17 | 陆梦楠 | |||||
18 | 张煜悦 | 叶来 | ||||
19 | 黄灿灿 | 狄丽琴 | ||||
20 | 牟语曈 | 顾雯妍 | ||||
21 | 鲁思颖 | 钱丽英 | ||||
22 | 徐爽宁 | 徐小琴 | ||||
23 | 张琬慧 | 初中 | ||||
24 | 唐烨楠 | 初中 | ||||
25 | 王伊琳 | 第十届国际数棋四年级组二等奖 | 2018.4 | 区级 | 科技协会 教育文体局 | 李新大 |
26 | 陶昕钰 | 第十届国际数棋四年级组三等奖 | ||||
27 | 孔梦瑶 | 第十届国际数棋六年级组三等奖 | ||||
28 | 钱舣凝 | 第十届国际数棋三年级组二等奖 | ||||
29 | 董念夕 | 第十届国际数棋二年级组三等奖 | ||||
30 | 潘铭辉 | 第十届国际数棋五年级组二等奖 | ||||
31 | 倪杰 | 第十届国际数棋五年级组三等奖 | ||||
32 | 王高博 | 第十届国际数棋四年级组二等奖 | ||||
33 | 毛戈 | 第十届国际数棋四年级组二等奖 | ||||
34 | 夏易凡 | 第十届国际数棋四年级组三等奖 | ||||
35 | 谈筱熠 | 第十届国际数棋三年级组二等奖 | ||||
36 | 董庆祥 | 第十届国际数棋三年级组二等奖 | ||||
37 | 俞梓骁 | 第十届国际数棋二年级组三等奖 | ||||
38 | 陆沁辰 | 第十届国际数棋一年级组三等奖 | ||||
39 | 位云鸽 | 第十届国际数棋一年级组三等奖 | ||||
40 | 吕芯蕊 | 小数报第十届小论文(二等奖) | 2018.5 | 省级 | 江苏教育报刊总社、小数报社 | 刘秋燕 |
41 | 孔羽歆 | 一等奖 | 王姣 | |||
42 | 闻笑晗 | 二等奖 | 恽洁 | |||
43 | 顾宸宁 | 一等奖 | 陈刚 | |||
44 | 周洛伊 | 二等奖 | 须敏霞 | |||
45 | 李栩豪 | 三等奖 | 沈惠民 | |||
46 | 夏易凡 | 二等奖 | 陆晓艳 | |||
47 | 韦博鑫 | 三等奖 | 恽兰娟 | |||
48 | 潘铭辉 | 二等奖 | 承国健 | |||
49 | 吴琪 | 三等奖 | 羌小霞 | |||
50 | 陶昕钰 | 三等奖 | 范建忠 | |||
51 | 张扬铭宇 | 三等奖 | 范建忠 | |||
52 | 方凌薇 | 三等奖 | 姚元静 | |||
53 | 郑婉玉 | 三等奖 | 周刚 | |||
54 | 牟语曈 | 一等奖 | 沈晓峰 | |||
55 | 蒋永祥 | 二等奖 | 沈林武 | |||
56 | 蔡铠泽 | 三等奖 | 李细兴 | |||
57 | 刘易宾 | 三等奖 | 黄丽英 | |||
58 | 丁旸 | 三等奖 | 黄丽英 | |||
59 | 王禹瑞 | 三等奖 | 沈林武 | |||
60 | 纪奥然 | 第6名 | 2018.5 | 市级 | 市第十五届运动会 | 何华秀 |
61 | 乔泽宇 | 第7名 | ||||
62 | 王宇硕 | 第8名 | ||||
63 | 周旻 | 一等奖 | 2018.6 | 市级 | 市教育局科技协会 | 李志伟 |
64 | 钟曦哲 | 二等奖 | ||||
65 | 张扬铭宇 | 一等奖 | ||||
66 | 陈帅 | 二等奖 | ||||
67 | 黄若曦 | 三等奖 | ||||
68 | 蒋承润 | 三等奖 | ||||
69 | 毛辰钰 | 三等奖 | ||||
70 | 俞烨婷 | 三等奖 | ||||
71 | 陈帅 | 电脑制作一等奖 | 2018.5 | 区级 | 区教师发展中心 | 李志伟 |
72 | 丁冠鸿 | 一等奖 | ||||
73 | 顾心怡 | 二等奖 | ||||
74 | 胡渊 | 三等奖 | ||||
75 | 蒋雨菲 | 一等奖 | ||||
76 | 刘子轩 | 二等奖 | ||||
77 | 潘铭辉 | 三等奖 | ||||
78 | 羌子涵 | 二等奖 | ||||
79 | 王睿 | 二等奖 | ||||
80 | 俞烨婷 | 二等奖 | ||||
81 | 张扬铭宇 | 一等奖 | ||||
82 | 张子衿 | 二等奖 | ||||
83 | 周旻 | 二等奖 | ||||
84 | 杜越昕 | 二等奖 | 方莲 | |||
85 | 陆常伶 | 二等奖 | ||||
86 | 吕静 | 三等奖 | ||||
87 | 余莹莹 | 三等奖 | ||||
88 | 谢冰 | 青少年航空模型竞赛一等奖 | 2018.6 | 市级 | 市教育局 | 李新大 |
89 | 王高博 | 一等奖 | ||||
90 | 王一诺 | 常州市百佳小记者 | 2018.4 | 市级 | 市教育局 | |
91 |