关于我校第二届数学文化节——口算大比拼活动的简报
根据我校数学文化节活动的安排,
二年级
二(2)王垲杰 109个 二(1)王小珊 89个 二(4) 贾建兵 89个
二(2)李晨 88个 二(4)羌鸣宇 87个 二(2)徐伟 86个
二(2)梅金 84个 二(4)沈君楠 84个 二(2)吴涛 83个
二(2)周羿帆 83个 二(2)徐宸宇 79个 二(6)田雅兰 79个
二(2)郁浩然 77个 二(1)沈倩伊 76个 二(1)王子成 76个
二(3)王浩一 76个 二(2)武嘉怡 75个 二(1)高岩 74个
二(3)徐嘉杰 74个 二(6)陶世民 73个
三年级
三(2)钱祯 120个 三(2)张煜 119个 三(5)何彭 119个
三(5)钱菡鸿 119个 三(3)唐佳妮 118个 三(4)黄若瑄 117个
三(3)吴薇 116个 三(3)代洪强 116个 三(3)苟源 116个
三(3)张悦 115个 三(2)刘泽楷 115个 三(2)承潇怡 114个
三(4)李嘉诚 111个 三(5)陈泉君 111个 三(3)胡伟杰 109个
三(3)王严园 108个 三(1)沈宇轩 108个 三(3)黄泓 107个
三(5)汪冰冰 107个 三(4)陈昱安 105个 三(4)杨孝东 105个
三(5)韩国鹏 105个
四年级
四(3)王钰 109个 四(1)承孟凯 107个 四(4)李晟 102个
四(5)周文杰 102个 四(5)陆梦婷 101个 四(1)季晨彬 100个
四(2)高怡琳 99个 四(3)孙楠 91个 四(5)孙涛 90个
四(1)刘萌 90个 四(4)沈佳仪 89个 四(5)章成煐 89个
四(5)刘莎 88个 四(2)承孝康 87个 四(5)孙毛毛 86个
四(4)张瑶 85个 四(5)刘智宇 85个 四(5)张瑞杭 85个
四(5)王淅铭 84个 四(3)印铮彦 83个
五年级
五(2)姚林怡 120个 五(2)魏梦莉 120个 五(5)黄永丽 119个
五(2)蒋全英 118个 五(2)高骏 118个 五(2)陈心钰 117个
五(5)胡昌雪 117个 五(2)周俊磊 116个 五(2)陶柱 114个
五(5)张艳莉 114个 五(5) 刘春明 113个 五(2)顾梦娇 113个
五(2)谢洛兰 113个 五(2)彭天昊 112个 五(2)谈昕宇 111个
五(2)黄翼 110个 五(2)钱铭扬 110个 五(2)唐艳清 110个
五(2)吴冬冬 108个 五(5)姚宇杰 108个
六年级
六(5)章成波 103个 六(3)陈旻豪 103个 六(4)吴怡平 102个
六(5)蔡增烨 102个 六(2)董昊 100个 六(2)王龙明 100个
六(3)沈哲涵 100个 六(5)李小宇 98个 六(3)谭智泽 98个
六(4)秦萍 98个 六(4)毛艺雯 97个 六(4)彭俊杰 97个
六(4)刘小平 96个 六(4)倪传奇 96个 六(4)孙新溢 96个
六(2)刘瑜婷 96个 六(1)姚依宁 95个 六(1)许淼 95个
六(4)梅心蕊 95个 六(2)张晓琳 95个 六(3)李博涵 95个
六(3)承刘枭 95个