- 求真务实抓教研强力助推促发展-常州市教…06-08
- 常州市教育科研基地评估细则(2016稿)01-08
- 教科研基地申报自评表01-08
- 常州市教育科研基地申报、评审书01-08
- 常州市教育科研基地工作规程(2016稿)01-01
- 2017-2018第二学期教科研工作总结06-30
- 2017——2018学年度第二学期教科室重点工…02-08
- 2017——2018第二学期教科室工作计划02-08
- 2017—2018学年第一学期教科室工作计划09-02
- 我校课题通过2017年度区级课题结题01-02
- 郑陆实验学校两项省级教育科学“十三五”…11-21
- 郑陆实验学校召开省级规划课题校内结题研…11-07
- 郑陆实验学校小课题评价细则05-08
- 郑陆实验学校:秀出精彩——记学校省级规…03-07
- 郑陆实验学校举行2017年度区级课题中期评…01-07
附件4:常州市教育科研基地评估细则(2016稿)
学校名称: 评估日期:
细目 类别 | 总数 | 细 分 数 额 | |||||
教师数量 | 男教师 | 女教师 | 45岁以下 | 30岁以下 | 50岁以上 | ||
教师学历 | 不填 | 专科 | 本科 | 研究生 | |||
教师职称 | 不填 | 中级以下 | 中级 | 副高 | 正高 | ||
五级梯队教师数量 | 新秀 | 能手 | 骨干 | 学带 | 特后 | ||
教研组 | 不填 | 优秀 | 示范 | ||||
课题(2014——2016年) | 在研 | 全国规划 | 省规划 | 省教研 | 市规划 | 职教改革 | 国家/省电教馆 |
已结 | 全国规划 | 省规划 | 省教研 | 市规划 | 职教改革 | 国家/省电教馆 | |
论文(2014——2016年) | 核心期刊 | 省级期刊 | 内部期刊 |
评价 项目 | 评 价 内 容 | 评 价 等 级 | 备 注 | ||
优秀 | 合格 | 不合格 | |||
组 织 管 理 | 完整的基地发展规划:目标具体、内容完善、思路清晰、项目设计合理、保障措施得当、(预期)成效符合基地实情 | ||||
专门的教育科研管理部门:岗位权责明确、能发挥一定的指导与示范作用(研究)和督促与组织作用(管理) | |||||
科学的教育科研管理制度:简明的制度条款、清晰的管理思路、督促与激励并重的管理机制 | |||||
专用的教科研经费:年均投入稳定、适度;有明确的经费使用规划、使用过程合理 | |||||
队 伍 建 设 | 教育科研队伍年龄结构合理、科研骨干数量稳中有升、参与/主持科研项目的青年教师数量比例合理 | ||||
教师在研的国家级、省/部级、市级课题数量稳定 | |||||
教师在公开出版刊物上发表的论文数量稳定、发表在核心等影响力较大类别期刊上的论文数量有所突破 | |||||
教研组建设思路清晰、发展机制明确、保障措施得当;组内专业凝聚力强、教研活动参与度高、教研氛围浓厚 | |||||
课 题 研 究 | 有结构明确、规划合理的课题群,课题“主持人”、“所在学科/研究领域”、“选题/研究主题”布局合理 | ||||
课题研究紧密结合自身的教育教学实践,问题意识鲜明 | |||||
研究方法的选用严肃、规范、有效 | |||||
研究成果的表达科学、规范 | |||||
课题管理规范、有序、兼顾过程与结果 | |||||
交 流 示 范 | 教育科研成果在本校以上(含本校)教学实践中推广或应用 | ||||
组织或承办校级规模以上(不含校级)的教育科研活动 | |||||
参与区级以上(含区级)教育科研的展示或交流活动 | |||||
教育科研具有一定的区域示范作用和辐射影响力 | |||||
获得国家、省、市教育科研成果奖 | |||||
特 色 建 设 | 学校特色建设的目标与任务清晰 | ||||
形成持续促进学校特色发展的科研项目 | |||||
学校特色(品牌)建设产生积极的区域示范效应 | |||||
学校特色建设与学校整体建设相得益彰 |
最终评估意见(请打勾) | ⊙ 优秀 ⊙ 合格 ⊙ 不合格 | 评估人 (签名) |
关闭窗口
打印文档
|